8 Marla House – DHA Bahawalpur
City Residencia – 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price PKR 22,939,000 | |
| Booking | PKR 1,605,730 |
| Down Payment | PKR 1,605,730 |
| Confirmation | PKR 1,605,730 |
| 30 Monthly Installments | PKR 122,341 |
| 6 Half Yearly | PKR 1,605,730 |
| On Possession | PKR 4,817,190 |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل مکمل تیار اور آباد سکیم
8 Marla House – DHA Bahawalpur
City Residencia – 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price PKR 22,939,000 | |
| Booking | PKR 1,605,730 |
| Down Payment | PKR 1,605,730 |
| Confirmation | PKR 1,605,730 |
| 30 Monthly Installments | PKR 122,341 |
| 6 Half Yearly | PKR 1,605,730 |
| On Possession | PKR 4,817,190 |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل مکمل تیار اور آباد سکیم
8 Marla House – DHA Bahawalpur
City Residencia – 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price PKR 22,939,000 | |
| Booking | PKR 1,605,730 |
| Down Payment | PKR 1,605,730 |
| Confirmation | PKR 1,605,730 |
| 30 Monthly Installments | PKR 122,341 |
| 6 Half Yearly | PKR 1,605,730 |
| On Possession | PKR 4,817,190 |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل مکمل تیار اور آباد سکیم
8 Marla House – DHA Bahawalpur
City Residencia – 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price PKR 22,939,000 | |
| Booking | PKR 1,605,730 |
| Down Payment | PKR 1,605,730 |
| Confirmation | PKR 1,605,730 |
| 30 Monthly Installments | PKR 122,341 |
| 6 Half Yearly | PKR 1,605,730 |
| On Possession | PKR 4,817,190 |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل مکمل تیار اور آباد سکیم
Project Payment Plan
| Installment No | Description | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| 1 | Booking Amount | 500,000 |
| 2 | After 3 Months | 300,000 |
| 3 | After 6 Months | 300,000 |
| 4 | After 9 Months | 300,000 |
| 5 | On Possession | 600,000 |
* Note: Payment schedule is subject to change without prior notice.
3 MODERN STYLES
City Residencia – 8 Marla
DHA BAHADURPUR
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Terms & Conditions
- 4 Bedrooms
- Car Porch
3 MODERN STYLES
City Residencia – 8 Marla
DHA BAHADURPUR
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Terms & Conditions
- 4 Bedrooms
- Car Porch
3 MODERN STYLES
City Residencia – 8 Marla
DHA BAHADURPUR
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Terms & Conditions
- 4 Bedrooms
- Car Porch
8 Marla House For Sale in DHA Bahawalpur_ Sector C
City Residencia – Available in 3 Modern Styles
3 Years Installment Plain
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
8 Marla House For Sale – DHA Bahawalpur (Sector C)
City Residencia – Available in 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
8 Marla House For Sale – DHA Bahawalpur (Sector C)
City Residencia – Available in 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل یہ سکیم مکمل طور پر تعمیر شدہ اور آباد ماحول فراہم کرے گی
8 Marla House For Sale – DHA Bahawalpur (Sector C)
City Residencia – Available in 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل یہ سکیم مکمل طور پر تعمیر شدہ اور آباد ماحول فراہم کرے گی
8 Marla House For Sale – DHA Bahawalpur (Sector C)
City Residencia – Available in 3 Modern Styles
3 Years Installment Plan
| Total Price | 22,939,000 /- |
| Booking | 1,605,730 /- |
| Down Payment | 1,605,730 /- |
| Confirmation | 1,605,730 /- |
| 30 Monthly Installments | 122,341 /- |
| 6 Half Yearly | 1,605,730 /- |
| On Possession | 4,817,190 /- |
Key Features
- 4 Bedrooms
- Car Porch
- پچاس گھروں پر مشتمل یہ سکیم مکمل طور پر تعمیر شدہ اور آباد ماحول فراہم کرے گی