Plots for Sale in Sector A, DHA Bahawalpur
Plot Number | Plot Size | Cost of Land | Development Charges | Payment Terms | Features |
---|---|---|---|---|---|
803 A | 1 Kanal | 76 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park, |
542 A | 1 Kanal | 75 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park, |
377 A | 1 Kanal | 67 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park, |
1190 A | 1 Kanal | 66 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park, |
828 A | 1 Kanal | 72 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park,Corner |
808 A | 1 Kanal | 65 Lacs | 22 Lacs | Full Payment | Near Park, |
785 A | 1 Kanal | 63 Lacs | 33 Lacs | Installments | Near Mosque |
124 A | 2 Kanal | 165 Lacs | 50 Lacs | Full Payment | Corner Plot, Near Mosque |
Information About DHA Bahawalpur
Sector |
1 Kanal plot |
2 Kanal plot |
10 Marla Plot |
5 Marla Plot |
8 Marla Plot |
Possession |
---|---|---|---|---|---|---|
Sector A | Starts From 70 lacs | 2 Crore minimum | n/a | N/A | N/A | Available |
Sector B | Starts From 55 lacs | N/A | N/A | N/A | N/A | Available |
Sector C | N/A | n/A | Starts From 27 lacs | N/A | 23 lacs | Available |
Sector N | Starts From 65 lacs | N/A | N/A | N/A | N/A | Coming Soon |
Sector D | Starts from 40 lacs | N/A | Starts From 33 lacs | N/A | N/A | Coming Soon |
Sector E | N/A | N/A | Starts From 25 lacs | N/A | N/A | Coming Soon |
Sector F | Starts From 50 lacs | N/A | Starts From 30 lacs | N/A | N/A | Coming Soon |
Sector H | Starts From 40 lacs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sector J and G | Starts From 40 lacs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sector S | N/A | N/A | N/A | Starts From 18 lacs | N/A | N/A |
Sector P and M | Starts From 37 lacs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
نوٹ:
- ان قیمتوں میں ڈویلپمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف زمین کی قیمتیں ہیں۔
- یہ نارمل پلاٹ کی قیمتیں ہیں، کیٹیگری پلاٹس کی قیمت ان سے زیادہ ہوتی ہے۔
Rp20,000,000
Rp9,500,000
sector A, DHA Bahawalpur
Rp600,000
sector A, DHA Bahawalpur
1 Kanal Plot For Sale in DHA BAhawalpur Sector A...
sector A, DHA Bahawalpur
Rp600,000
Sector P,DHA Bahawalpur
Rp3,500,000
Sector P,DHA Bahawalpur
DHA Bahawalpur offers a prime opportunity for real estate investors...
Sector P,DHA Bahawalpur
Rp3,500,000
Rp8,000,000
DHA Bahawalpur Sector C,Pair plot
DHA Bahawalpur Sector C,Pair plot
Sector C, DHA Bahawalpur – Overview Sector C of DHA...
DHA Bahawalpur Sector C,Pair plot
- 1
- 2
Powered by Estatik
Oops! This page didn't load Google Maps correctly. Please contact admin to fix this.
